Größentabelle SUM Hemd
SIZE | BRUST | LÄNGE | ARM |
XS | 56,5cm | 68cm | 25cm |
S | 58,5cm | 70cm | 26cm |
M | 60,5cm | 72cm | 27cm |
L | 62,5cm | 74cm | 28cm |
XL | 64,5cm | 76cm | 29cm |
XXL | 66,5cm | 78cm | 30cm |
Unsere Größentabelle dient lediglich zur Orientierung. Die Größenangaben sind nicht verbindlich und können variieren, da unsere Produkte in Handarbeit gefertigt werden.
Die angegebenen BRUST beschreiben nicht den Umfang des Produktes, sondern die bloße Breite des auseinander gefalteten Artikels.